RV减速机系列轴承
| Bearing Model | Basic Information | Metric Dimensions (mm) | Structural Dimensions (mm) | Remarks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducer Model | Contact Angle | d Bore |
D OD |
B Width |
B inner | C outer | ||
| LR718/168BTN | 160E | 40 | 168 | 205 | 20 | - | - | 内外圈分离 |
| 718/168E | RV160E | 40 | 168 | 205 | 20 | - | - | 球加大 |
| 718/168 | RV160E | 40 | 168 | 205 | 20 | - | - | - |
| 718/159BTN | RV50 | 40 | 159 | 191 | 16 | 16.4 | 12.4 | - |
| 71830BTN | 110E | 40 | 150 | 190 | 20 | - | - | - |
| 718/144E | RV110E | 40 | 144 | 174 | 15 | - | - | 球加大 |
| 718/144BTN | RV110E | 40 | 144 | 174 | 15 | - | - | - |
| 718/140BTN | RV125N | 40 | 140 | 170 | 15.5 | - | - | - |
| 71828BTN | 80E | 40 | 140 | 175 | 18 | - | - | - |
| LR718/131BTN | 80E | 40 | 131 | 165 | 15 | - | - | 内外圈分离 |
| 718/130BTN | RV80E | 40 | 130 | 165 | 15 | - | - | - |
| 718/129BTN | RV27 | 40 | 129 | 153 | 14 | - | - | - |
| LR40E | 40E | 40 | 115 | 145 | 15 | - | - | - |
| 71922/115BTN | RV40E | 40 | 115 | 145 | 16 | 16 | 15 | - |
| 718/115BV | RV40E | 40 | 115 | 145 | 15 | 15 | 11 | 满装球 |
| 718/115E | RV40E | 40 | 115 | 145 | 15 | - | - | 球加大 |
| 718/115 | RV40E | 40 | 115 | 145 | 15 | - | - | - |
| 71922/115 | RV40E | 50 | 115 | 145 | 15 | 14 | 11 | - |
| 71822BTN | 40E | 40 | 110 | 140 | 16 | - | - | - |
| 71820BTN | RV42N | 40 | 100 | 125 | 13 | - | - | - |























